ホーム›様式集
🖨このページはそのまま印刷できます(A4縦に最適化済み)。まとめて印刷する場合は「全文(印刷用)」から。
ティーチング進捗チェックリスト
このシートは、教えた記録でもあります。 記録がないと、3ヶ月目に「教えた/教わっていない」の水掛け論になります。
教えたその日に、印をつけてください。
#1. 業務別 4ステップ進捗
各業務について、今どのステップにいるかを記録します。
4ステップ ① 見せる → ② 一緒にやる → ③ やらせて見る → ④ 任せる
②から④へ飛ばさないこと。 ③を挟まないと、どこで詰まっているか見えません。
| # | 業務名 | 分類 | ① 見せた | ② 一緒に | ③ やらせた | ④ 任せた | 手順書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定型 | / | / | / | / | □ | ||
| 2 | 定型 | / | / | / | / | □ | ||
| 3 | 定型 | / | / | / | / | □ | ||
| 4 | 定型 | / | / | / | / | □ | ||
| 5 | 定型 | / | / | / | / | □ | ||
| 6 | 半定型 | / | / | / | / | □ | ||
| 7 | 半定型 | / | / | / | / | □ | ||
| 8 | / | / | / | / | □ |
※ 各欄には実施日(月/日)を記入。「手順書」は本人が清書を完了したらチェック。
#2. 1週目チェック(土台の3つを先に入れる)
| Day | 内容 | 実施日 | 確認済 |
|---|---|---|---|
| 1 | 事業・お客様・自分の役割の説明 | / | □ |
| 1 | 行動規範の読み合わせ(対面で実施) | / | □ |
| 2 | 業務環境のセットアップ(PC・アカウント・保存場所ルール) | / | □ |
| 3 | 報告運用の説明(予定・現状・完了の3軸) | / | □ |
| 3 | 週次報告シートの書き方を実演 | / | □ |
| 4 | AIファースト原則の説明(30分ルール含む) | / | □ |
| 4 | AIへの質問の仕方を実演し、1件やらせた | / | □ |
| 5 | 1週目の振り返り/担当業務の全体像の説明 | / | □ |
| 5 | 1年後の仕上がり像を渡した | / | □ |
| 5 | なりたい姿シートを渡した | / | □ |
#3. 月次の到達状況
#1ヶ月目( 月)
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 出退勤・連絡のルールを守れているか | □ できている □ 一部 □ できていない |
| 報告を催促なしで出しているか | □ できている □ 一部 □ できていない |
| 4ステップの①②が進んでいるか | □ 順調 □ やや遅れ □ 遅れ |
| 見極め観察シートを記入したか | □ 記入済 |
気づいたこと(事実で記入):
#2ヶ月目( 月)
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 手順書を見ながら独力でできる業務が増えているか | □ できている □ 一部 □ できていない |
| 「詰まったこと」を毎日1件以上出しているか | □ できている □ 一部 □ できていない |
| 手順書の清書が進んでいるか(目標5本) | 本 |
| 見極めの仮説を立て、教え方を1つ変えたか | □ 実施済 |
変えてみた教え方と、その効果:
#3ヶ月目( 月)
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 定型業務を任せられているか(4ステップ④) | □ できている □ 一部 □ できていない |
| 月の予定を自分で作れたか | □ できた □ 一部 □ できなかった |
| 担当する定型業務の手順書が揃ったか | □ 揃った □ 一部 □ 揃っていない |
| 見極め結果を本人に伝えたか | □ 実施済 |
#4. 卒業判定(3ヶ月目末)
すべて「はい」でなければ、コーチング段階に進めません。 判定は本人同席で行い、各項目について本人の自己評価と突き合わせてください。
| # | 判定項目 | 本人評価 | 担当評価 |
|---|---|---|---|
| 1 | 担当する定型業務を、マニュアルを見ながら独力で完了できる | □ はい | □ はい |
| 2 | 予定・現状・完了の3軸報告を、催促なしで提出している | □ はい | □ はい |
| 3 | 質問時に「自分で調べたこと・AIに聞いたこと」を添えられている | □ はい | □ はい |
| 4 | 就業ルール(勤怠・連絡・締切)を守れている | □ はい | □ はい |
| 5 | 自分がわからないことを、わからないと言える | □ はい | □ はい |
※ 項目5は最も重要です。ただしこれは本人の性格を問う項目ではなく、「わからないと言える関係ができているか」を確認する項目です。満たせていない場合は、まず教える側の接し方を点検してください。
評価がずれた項目こそ、コーチング段階のテーマになります。
#判定結果
- 合格 → コーチング段階へ移行
- 一部未達 → 1ヶ月延長(延長は1度まで)
- 大幅未達 → まずカリキュラム側を見直す
未達の場合、以下を書面で本人に渡すこと。
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 未達の項目 | |
| 延長期間中にクリアすべきこと | |
| 会社が追加で支援すること | |
| 再判定日 |
#5. 教育担当 週次セルフチェック
毎週、担当者自身が確認します。
| 週 | 時間確保 | 教えた記録 | 報告受領 | ステップ把握 | 詰まり報告 | 答えを言いすぎ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | □ | □ | □ | □ | □ | 回 |
| 2 | □ | □ | □ | □ | □ | 回 |
| 3 | □ | □ | □ | □ | □ | 回 |
| 4 | □ | □ | □ | □ | □ | 回 |
| 5 | □ | □ | □ | □ | □ | 回 |
| 6 | □ | □ | □ | □ | □ | 回 |
| 7 | □ | □ | □ | □ | □ | 回 |
| 8 | □ | □ | □ | □ | □ | 回 |
| 9 | □ | □ | □ | □ | □ | 回 |
| 10 | □ | □ | □ | □ | □ | 回 |
| 11 | □ | □ | □ | □ | □ | 回 |
| 12 | □ | □ | □ | □ | □ | 回 |
※「答えを言いすぎ」は2ヶ月目以降にカウント。数えると減ります。